1. liga starších dorostenců
SLP
STP
17
12
STR
PLZ
14
14
DEC
STP
21
7
PLZ
SLP
13
12
STR
DEC
12
19
STR
STP
20
13
STR
SLP
14
10
DEC
PLZ
14
13
SLP
DEC
7
19
STP
PLZ
9
22
1. liga mladších dorostenek
STR
STP
12
3
TAB
STP
19
8
STR
TAB
12
10
1. liga mužů - semifinále 1
SLP
STR
28. 4.
11:20
STR
SLP
4. 5.
17:00
1. liga mužů - semifinále 2
STP
BRN
28. 4.
18:00
BRN
STP
4. 5.
19:30
1. liga starších žákyň
TAB
STR
4. 5.
00:00
STR
STP
4. 5.
00:00
TAB
STP
4. 5.
00:00
1. liga žen - o 3 místo
Slávia Hradec Králové
KVS Plzeň
4. 5.
10:00

SK Děčín

2. liga mužů

# tým Z V VP R PP P Skóre Body
1 SK Děčín 12 10 0 0 0 2 209:140 30
2 KVS Plzeň 12 8 0 0 0 4 182:144 24
3 Slávia Hradec Králové 12 5 0 0 0 7 140:168 15
4 UKVP Stepp Praha 12 4 0 0 0 8 150:177 12
5 TJ Tábor 12 3 0 0 0 9 169:221 9
6 SK Děčín 12 10 0 0 0 2 209:140 30
7 KVS Plzeň 12 8 0 0 0 4 182:144 24
8 Slávia Hradec Králové 12 5 0 0 0 7 140:168 15
9 UKVP Stepp Praha 12 4 0 0 0 8 150:177 12
10 TJ Tábor 12 3 0 0 0 9 169:221 9
11 SK Děčín 12 10 0 0 0 2 209:140 30
12 KVS Plzeň 12 8 0 0 0 4 182:144 24
13 Slávia Hradec Králové 12 5 0 0 0 7 140:168 15
14 UKVP Stepp Praha 12 4 0 0 0 8 150:177 12
15 TJ Tábor 12 3 0 0 0 9 169:221 9
16 SK Děčín 12 10 0 0 0 2 209:140 30
17 KVS Plzeň 12 8 0 0 0 4 182:144 24
18 Slávia Hradec Králové 12 5 0 0 0 7 140:168 15
19 UKVP Stepp Praha 12 4 0 0 0 8 150:177 12
20 TJ Tábor 12 3 0 0 0 9 169:221 9
21 SK Děčín 12 10 0 0 0 2 209:140 30
22 KVS Plzeň 12 8 0 0 0 4 182:144 24
23 Slávia Hradec Králové 12 5 0 0 0 7 140:168 15
24 UKVP Stepp Praha 12 4 0 0 0 8 150:177 12
25 TJ Tábor 12 3 0 0 0 9 169:221 9

sociální sítě

Partneři