Czech Water Polo
Ohlédnutí za proběhlými EU Nations juniorů 📷Kompletní fotogalerii najdete na www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720330327921
Trenér: Petr Boháč
Asistent trenéra: Jiří Tichý
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Alena Kačerová | 0 | 0 |
| 2 | H | Tobiáš Rákosník | 0 | 0 |
| 3 | H | Theodor Schaefer | 6 | 0 |
| 4 | H | Vilém Franc | 1 | 2 |
| 5 | H | Viktor Arťuchov | 0 | 1 |
| 6 | H | Michal Vasiljev | 0 | 0 |
| 7 | H | Pavel Vasiljev | 3 | 0 |
| 8 | H | Martin Machotka | 1 | 0 |
| 10 | H | Diana Iličuk | 0 | 0 |
| 11 | H | Karel Jaroslav Kunc | 1 | 0 |
| 12 | H | Augustina Anna Kuncová | 1 | 0 |
| 13 | H | Markus Hoffmann | 0 | 1 |
| 14 | H | Hana Kačerová | 0 | 0 |
Trenér: Jaroslav Hlávko
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Florian Bulíček | 0 | 0 |
| 2 | H | Tadeáš Staněk | 0 | 0 |
| 3 | H | Kateřina Němcová | 1 | 0 |
| 4 | H | Karla Janebová | 1 | 0 |
| 5 | H | Matěj Staněk | 1 | 0 |
| 6 | H | Ester Caisbergerová | 0 | 0 |
| 7 | H | Marek Vojč | 0 | 1 |
| 8 | H | Mikuláš Myslík | 0 | 1 |
| 9 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
| 10 | H | Mikeš Bulíček | 0 | 0 |
| 11 | H | Kristýna Němcová | 0 | 1 |
| 12 | H | Kristian Homoláč | 0 | 0 |
| 13 | H | Jiří Páral | 0 | 0 |
| 14 | H | Stanislav David | 0 | 0 |
| 15 | H | Antonín Valenta | 0 | 0 |
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 04:45 |
1:0 | ||||
| 7 | Pavel Vasiljev | Gól | 03:47 |
2:0 | ||||
| 4 | Vilém Franc | Vyloučení 20s | 03:35
|
|||||
|
|
Vyloučení 20s | Mikuláš Myslík | 8 | |||||
| 11 | Karel Jaroslav Kunc | Gól | 02:02 |
3:0 | ||||
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 00:05 |
4:0 |
| 7 | Pavel Vasiljev | Gól | 04:36 |
5:0 | ||||
| 8 | Martin Machotka | Gól | 04:01 |
6:0 | ||||
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 00:07 |
7:0 |
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 04:39 |
8:0 | ||||
| 8:1 | Gól | Matěj Staněk | 5 | |||||
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 03:59 |
9:1 | ||||
| 5 | Viktor Arťuchov | Vyloučení 20s | 03:56
|
|||||
| 9:2 | Gól | Karla Janebová | 4 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Marek Vojč | 7 | |||||
| 13 | Markus Hoffmann | Vyloučení 20s | 01:40
|
|||||
| 12 | Augustina Anna Kuncová | Gól | 00:52 |
10:2 |
| 4 | Vilém Franc | Gól | 04:10 |
11:2 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Kristýna Němcová | 11 | |||||
| 7 | Pavel Vasiljev | Gól | 02:43 |
12:2 | ||||
| 4 | Vilém Franc | Vyloučení 20s | 00:54
|
|||||
| 12:3 | Gól | Kateřina Němcová | 3 | |||||
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 00:39 |
13:3 |