Czech Water Polo
Czech Water Polo aktualizoval(a) svůj stav.
Trenér: Jiřina Smejkalová
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Ondřej Zajčenko | 0 | 0 |
13 | B | Jan Králík | 0 | 0 |
2 | H | Alžběta Kovářová | 0 | 0 |
4 | H | Ondřej Šmejkal | 2 | 0 |
5 | H | Anna Šmerdová | 0 | 0 |
6 | H | Nela Kocourová | 7 | 0 |
7 | H | Tobin Bensch | 5 | 0 |
8 | H | Natálie Kubečková | 2 | 0 |
9 | H | Josef Bažata | 0 | 0 |
10 | H | Štěpán Vavruška | 0 | 0 |
12 | H | Tomáš Zach | 2 | 0 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Kristian Homoláč | 0 | 0 |
2 | H | Štěpán Ondra | 1 | 1 |
3 | H | Matěj Staněk | 0 | 2 |
4 | H | Mikuláš Myslík | 0 | 0 |
5 | H | Tereza Pražáková | 0 | 0 |
6 | H | Ester Caisbergerová | 0 | 1 |
7 | H | Michael Nymburský | 0 | 1 |
8 | H | Kateřina Němcová | 0 | 0 |
9 | H | Vladimír Rjabov | 0 | 0 |
10 | H | Jiří Páral | 0 | 0 |
11 | H | Ostap Stashkiv | 0 | 0 |
12 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
13 | H | Florian Bulíček | 0 | 0 |
14 | H | Dmytro Kushnirov | 0 | 1 |
|
Penalta | Matěj Staněk | 3 | |||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 05:19 |
1:0 | ||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 04:41 |
2:0 | ||||
2:1 | Gól | Štěpán Ondra | 2 | |||||
|
Vyloučení 20s | Ester Caisbergerová | 6 | |||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 02:01 |
3:1 | ||||
|
Penalta | Matěj Staněk | 3 | |||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 01:24 |
4:1 |
8 | Natálie Kubečková | Gól | 03:57 |
5:1 | ||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 02:39 |
6:1 | ||||
02:37 | Time-out | |||||||
4 | Ondřej Šmejkal | Gól | 02:05 |
7:1 | ||||
|
Vyloučení 20s | Michael Nymburský | 7 | |||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 00:36 |
8:1 | ||||
8 | Natálie Kubečková | Gól | 00:07 |
9:1 |
6 | Nela Kocourová | Gól | 05:50 |
10:1 | ||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 03:45 |
11:1 | ||||
4 | Ondřej Šmejkal | Gól | 01:09 |
12:1 | ||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 00:29 |
13:1 | ||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 00:01 |
14:1 |
6 | Nela Kocourová | Gól | 05:13 |
15:1 | ||||
12 | Tomáš Zach | Gól | 03:21 |
16:1 | ||||
12 | Tomáš Zach | Gól | 02:02 |
17:1 | ||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 01:30 |
18:1 | ||||
|
Vyloučení 20s | Dmytro Kushnirov | 14 | |||||
|
Vyloučení 20s | Štěpán Ondra | 2 |