Czech Water Polo
Ohlédnutí za proběhlými EU Nations juniorů 📷Kompletní fotogalerii najdete na www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720330327921
Trenér: Zbyněk Nečas
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Filip Bryša | 0 | 0 |
| 2 | H | Radim Dvořáček | 1 | 0 |
| 3 | H | Petr Bezděk | 0 | 0 |
| 4 | H | Ela Kubušová | 0 | 0 |
| 5 | H | Jakub Sapák | 0 | 0 |
| 6 | H | Martin Dvořáček | 1 | 0 |
| 7 | H | Tomáš Melichar | 2 | 1 |
| 8 | H | Myroslava Glushko | 1 | 2 |
| 9 | H | Kostiantyn Glushko | 0 | 0 |
| 10 | H | Sebastián Novotný | 0 | 0 |
| 11 | H | Maxmilián Novotný | 0 | 0 |
| 12 | H | Daniil Bernshtein | 0 | 1 |
| 13 | H | Karel Svoboda | 0 | 0 |
| 14 | H | Tobiáš Páleník | 0 | 0 |
Trenér: Jaroslav Hlávko
Asistent trenéra: Jiří Janeba
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Dominik Koblížek | 0 | 0 |
| 2 | H | Tobiáš Leden | 3 | 0 |
| 3 | H | Lukáš Baše | 1 | 0 |
| 4 | H | Karla Janebová | 0 | 0 |
| 5 | H | Albert Janeba | 5 | 0 |
| 6 | H | Michael Nymburský | 1 | 0 |
| 7 | H | Jan Hobza | 7 | 0 |
| 8 | H | Josef Homoláč | 2 | 1 |
| 9 | H | Klára Vítová | 0 | 0 |
| 10 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
| 11 | H | Nina Drexlerová | 0 | 0 |
| 12 | H | Anna Myslíková | 0 | 0 |
| 13 | H | Matěj Staněk | 0 | 0 |
| 14 | H | Štěpán Ondra | 0 | 0 |
| 15 | H | Mikuláš Myslík | 0 | 0 |
| 8 | Myroslava Glushko | Vyloučení 20s | 05:50
|
|||||
| 7 | Tomáš Melichar | Gól | 05:22 |
1:0 | ||||
| 7 | Tomáš Melichar | Gól | 03:56 |
2:0 |
| 2:1 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
| 2:2 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 7 | Tomáš Melichar | Penalta | 02:21
|
|||||
| 2:3 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
| 2 | Radim Dvořáček | Gól | 01:58 |
3:3 | ||||
| 3:4 | Gól | Tobiáš Leden | 2 | |||||
| 3:5 | Gól | Jan Hobza | 7 |
| 8 | Myroslava Glushko | Vyloučení 20s | 05:50
|
|||||
| 3:6 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
| 3:7 | Gól | Tobiáš Leden | 2 | |||||
| 3:8 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 3:9 | Gól | Michael Nymburský | 6 | |||||
| 3:10 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
| 3:11 | Gól | Josef Homoláč | 8 | |||||
| 3:12 | Gól | Josef Homoláč | 8 | |||||
| 3:13 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 8 | Myroslava Glushko | Gól | 00:16 |
4:13 |
| 4:14 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 4:15 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
| 4:16 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
| 4:17 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 12 | Daniil Bernshtein | Vyloučení 20s | 02:41
|
|||||
| 4:18 | Gól | Lukáš Baše | 3 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Josef Homoláč | 8 | |||||
| 6 | Martin Dvořáček | Gól | 00:21 |
5:18 | ||||
| 5:19 | Gól | Tobiáš Leden | 2 |