Czech Water Polo
Liga žen má za sebou další kolo, které se odehrálo minulý víkend ve Strakonicích. Strakonické ženy potvrzují svou dominanci a bez porážky kráčí za dalším historickým momentem.
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Sabina Řezníčková | 0 | 0 |
13 | B | Eliška Křížová | 0 | 0 |
2 | H | Viktorie Kuštová | 0 | 1 |
3 | H | Alžběta Holá | 0 | 0 |
4 | H | Anežka Rychterová | 1 | 1 |
5 | H | Simona Grecová | 0 | 0 |
6 | H | Jolana Chodlová | 1 | 1 |
7 | H | Valentýna Šímová | 0 | 0 |
8 | H | Viola Svitáková | 0 | 1 |
9 | H | Anna Švecová | 0 | 0 |
10 | H | Nikola Šintáková | 1 | 0 |
11 | H | Marie Petrová | 1 | 0 |
12 | H | Tereza Zachovalová | 1 | 1 |
14 | H | Petra Bobrovská | 0 | 1 |
15 | H | Tereza Skaláková | 0 | 0 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Matyáš Němec | 0 | 0 |
3 | H | Oliver Očenášek | 1 | 3 |
4 | H | Timon Bensch | 0 | 0 |
5 | H | Štěpán Kovář | 5 | 1 |
6 | H | Marek Kulda | 0 | 0 |
7 | H | Tommy Bensch | 2 | 1 |
8 | H | Adam Holzbauer | 4 | 1 |
9 | H | Antonín Šimek | 2 | 0 |
10 | H | Timothy Přibyl | 5 | 1 |
11 | H | Jindřich Lukeš | 3 | 0 |
|
Vyloučení 20s | Adam Holzbauer | 8 | |||||
0:1 | Gól | Timothy Přibyl | 10 | |||||
6 | Jolana Chodlová | Vyloučení 20s | 02:51
|
|||||
4 | Anežka Rychterová | Gól | 01:25 |
1:1 | ||||
1:2 | Gól | Timothy Přibyl | 10 | |||||
|
Vyloučení 20s | Oliver Očenášek | 3 | |||||
Time-out | 00:45 |
1:3 | Gól | Adam Holzbauer | 8 | |||||
1:4 | Gól | Jindřich Lukeš | 11 | |||||
|
Vyloučení 20s | Oliver Očenášek | 3 | |||||
12 | Tereza Zachovalová | Gól | 04:55 |
2:4 | ||||
2:5 | Gól | Adam Holzbauer | 8 | |||||
2:6 | Gól | Jindřich Lukeš | 11 | |||||
14 | Petra Bobrovská | Penalta | 02:42
|
|||||
2:7 | Gól | Oliver Očenášek | 3 | |||||
2:8 | Gól | Štěpán Kovář | 5 | |||||
|
Penalta | Tommy Bensch | 7 | |||||
|
Vyloučení 20s | Oliver Očenášek | 3 | |||||
11 | Marie Petrová | Gól | 00:37 |
3:8 |
8 | Viola Svitáková | Vyloučení 20s | 07:30
|
|||||
4 | Anežka Rychterová | Vyloučení 20s | 05:46
|
|||||
|
Vyloučení 20s | Štěpán Kovář | 5 | |||||
3:9 | Gól | Timothy Přibyl | 10 | |||||
3:10 | Gól | Tommy Bensch | 7 | |||||
3:11 | Gól | Antonín Šimek | 9 | |||||
3:12 | Gól | Adam Holzbauer | 8 | |||||
3:13 | Gól | Tommy Bensch | 7 | |||||
3:14 | Gól | Štěpán Kovář | 5 | |||||
3:15 | Gól | Timothy Přibyl | 10 | |||||
3:16 | Gól | Antonín Šimek | 9 |
3:17 | Gól | Štěpán Kovář | 5 | |||||
3:18 | Gól | Štěpán Kovář | 5 | |||||
10 | Nikola Šintáková | Gól | 05:45 |
4:18 | ||||
|
Vyloučení 20s | Timothy Přibyl | 10 | |||||
Time-out | 05:11 | |||||||
4:19 | Gól | Jindřich Lukeš | 11 | |||||
6 | Jolana Chodlová | Gól | 03:31 |
5:19 | ||||
2 | Viktorie Kuštová | Vyloučení 20s | 02:04
|
|||||
5:20 | Gól | Štěpán Kovář | 5 | |||||
12 | Tereza Zachovalová | Vyloučení 20s | 01:08
|
|||||
5:21 | Gól | Timothy Přibyl | 10 | |||||
5:22 | Gól | Adam Holzbauer | 8 |