1. liga žen - o 3 místo
Slávia Hradec Králové
KVS Plzeň
16
7
KVS Plzeň
Slávia Hradec Králové
11. 5.
15:30
1. liga mužů - semifinále 1
STR
SLP
4. 5.
18:30
1. liga mužů - semifinále 2
BRN
STP
4. 5.
19:30
1. liga žen - finále
UKVP Stepp Praha
Asten Johnson Fezko Strakonice
11. 5.
13:00
Asten Johnson Fezko Strakonice
UKVP Stepp Praha
11. 5.
16:00
2. liga mužů
STP
TAB
11. 5.
13:00
HRK
PLZ
11. 5.
14:15
DEC
TAB
11. 5.
15:30
STP
HRK
11. 5.
16:45
PLZ
DEC
11. 5.
18:00
TAB
HRK
12. 5.
09:00
STP
PLZ
12. 5.
10:15
DEC
HRK
12. 5.
11:30
TAB
PLZ
12. 5.
12:45
STP
DEC
12. 5.
14:00
1. liga starších žáků
DEC
HRK
11. 5.
13:00
STR
STP
11. 5.
14:15
STP
HRK
11. 5.
16:45
DEC
STR
11. 5.
18:00
STR
HRK
12. 5.
09:00
DEC
STP
12. 5.
10:15
2. liga starších žáků
PLZ
SLP
11. 5.
13:00
BRN
PRE
11. 5.
14:10
SLP
BRN
11. 5.
17:00
PLZ
PRE
11. 5.
18:10
PRE
SLP
12. 5.
08:00
PLZ
BRN
12. 5.
09:10
PRE
PLZ
12. 5.
10:20
4. turnaj - Děčín
DEC
STP
18. 5.
10:00
SLP
HRK
18. 5.
10:45
STP
STR
18. 5.
11:30
DEC
HRK
18. 5.
12:15
STR
SLP
18. 5.
13:00
HRK
STP
18. 5.
13:45
DEC
SLP
18. 5.
14:30
STR
HRK
18. 5.
15:15
STP
SLP
18. 5.
16:00
DEC
STR
18. 5.
16:45
1. liga starších dorostenců
BRN
STR
18. 5.
11:40
SLP
PLZ
18. 5.
12:55
STP
STR
18. 5.
14:10
BRN
SLP
18. 5.
15:25
PLZ
STP
18. 5.
16:40

1. liga mužů

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Martin Rybnikár KPSP Kometa Brno 11 22 5 9 11 8 3 0 0
2. Václav Šulc KPSP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3. Jan Rothanzl SK UP Olomouc 9 2 1 0 7 5 3 0 0
4. Martin Chvojka SK Slavia Praha 3 1 0 0 9 6 3 0 0
5. Petr Šmerda Asten Johnson Fezko Strakonice 11 22 5 0 9 7 2 0 0
6. David Martinča UKVP Stepp Praha 10 16 5 0 9 7 2 0 0
7. Patrik Adamec KPSP Kometa Brno 8 14 1 0 10 8 2 0 0
8. Matěj Varga UKVP Stepp Praha 10 7 2 0 10 8 2 0 0
9. Tomáš Kohout KVP Přerov 6 0 0 0 5 3 2 0 0
10. Kryštof Kovář SK UP Olomouc 7 1 0 0 4 2 2 0 0
11. Dmytrij Pantelejmonov UKVP Stepp Praha 11 13 5 0 13 11 2 0 0
12. Denis Gažík UKVP Stepp Praha 3 0 0 0 4 2 2 0 0
13. Viktor Vondrášek Asten Johnson Fezko Strakonice 9 29 6 0 5 3 2 0 0
14. Timothy Přibyl Asten Johnson Fezko Strakonice 9 4 1 0 7 5 2 0 0
15. Kristián Holibka KVP Přerov 6 5 2 0 4 2 2 0 0
16. Mikuláš Váchal Asten Johnson Fezko Strakonice 11 19 2 0 11 9 2 0 0
17. Jakub Šubrt SK Slavia Praha 10 19 6 0 8 6 2 0 0
18. Šimon Pokorný SK Slavia Praha 10 7 2 0 9 7 2 0 0
19. Timotej Kompaník KPSP Kometa Brno 9 7 0 0 9 7 2 0 0
20. Martin Januš UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21. Matěj Tichý SK UP Olomouc 9 4 1 0 8 6 1 1 0
22. Petr Přikryl KVP Přerov 8 5 0 0 6 5 1 0 0
23. Mikuláš Paulus SK UP Olomouc 4 1 0 0 6 5 1 0 0
24. Jan Závodský UKVP Stepp Praha 11 4 1 0 11 10 1 0 0
25. Dan Sláma SK UP Olomouc 6 1 0 0 2 1 1 0 0
26. Jiří Toloch SK UP Olomouc 5 0 0 0 2 1 1 0 0
27. Peter Frank KVP Přerov 7 9 4 0 5 3 1 1 0
28. Simon Vyšín UKVP Stepp Praha 11 5 0 0 5 4 1 0 0
29. Michal Vološčuk UKVP Stepp Praha 6 8 1 0 7 6 1 0 0
30. Jonáš Diblík UKVP Stepp Praha 7 2 1 0 9 8 1 0 0
31. Ondřej Čurda UKVP Stepp Praha 11 25 2 0 11 10 1 0 0
32. Jiří Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33. Richard Vondrášek Asten Johnson Fezko Strakonice 11 6 1 0 10 9 1 0 0
34. Aleš Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 11 10 1 0 12 11 1 0 0
35. Juraj Dilý UKVP Stepp Praha 7 19 4 0 7 6 1 0 0
36. Petr Příkazský KVP Přerov 0 0 0 0 0 1 1 0 0
37. Ondřej Novotný KVP Přerov 6 0 0 0 3 2 1 0 0
38. Jiří Otáhal KVP Přerov 9 10 3 0 5 4 1 0 0
39. Lukáš Zezula KPSP Kometa Brno 9 6 0 0 7 6 1 0 0
40. Jiří Šimek SK Slavia Praha 7 8 3 0 10 9 1 0 0
41. Marek Kolář SK Slavia Praha 6 4 0 0 6 5 1 0 0
42. Jakub Podhrázský SK Slavia Praha 6 7 0 0 4 3 1 0 0
43. Martin Havel KPSP Kometa Brno 5 17 3 0 6 5 1 0 0
44. Tomáš Kostelník KVP Přerov 9 22 3 0 6 5 1 0 0
45. Petr Černý Asten Johnson Fezko Strakonice 5 2 0 0 2 2 0 0 0
46. Marek Kulda Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Tomáš Petr UKVP Stepp Praha 11 20 5 0 2 2 0 0 0
48. Nathan Bauer UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Maxim Búry KPSP Kometa Brno 2 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Petr Král Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Milan Melč SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Arseny Pashkovský SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Matouš Vacovský SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Adam Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Karel Faměra Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Adam Vondrák SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Jaroslav Tůma Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Kamil Chodl Asten Johnson Fezko Strakonice 3 9 7 0 3 3 0 0 0
59. Jakub Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Kryštof Fügner Asten Johnson Fezko Strakonice 4 2 1 0 0 0 0 0 0
61. Antonín Šimek Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Oliver Očenášek Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Jiří Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Tadeáš Špindler UKVP Stepp Praha 11 3 1 0 8 8 0 0 0
65. Jakub Hlaváčik KPSP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Martin Bebjak KPSP Kometa Brno 8 11 3 0 5 5 0 0 0
67. Igor Procházka UKVP Stepp Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Adam Schönwälder KPSP Kometa Brno 11 20 5 0 5 5 0 0 0
69. Mikuláš Bělohlávek UKVP Stepp Praha 2 0 0 0 2 2 0 0 0
70. Tomáš Martinča UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Adam Kříž KPSP Kometa Brno 11 8 3 0 13 13 0 0 0
72. Carlo Cussotto UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Juraj Dilý UKVP Stepp Praha 1 2 0 0 1 1 0 0 0
74. Nikita Prošek UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Ivan Schönwälder KPSP Kometa Brno 11 15 2 0 6 6 0 0 0
76. Alex Mynář UKVP Stepp Praha 5 2 1 0 5 5 0 0 0
77. Radomír Jaška KPSP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Samuel Heller UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. David Scheer KPSP Kometa Brno 11 9 2 0 10 10 0 0 0
80. Jakub Čurda UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Michal Varga UKVP Stepp Praha 4 9 2 0 5 5 0 0 0
82. Vojtěch Kult KPSP Kometa Brno 11 5 1 0 10 10 0 0 0
83. Ryan Kajtor UKVP Stepp Praha 9 3 1 0 8 8 0 0 0
84. Petr Holeš KPSP Kometa Brno 4 3 3 0 4 4 0 0 0
85. Michael Böhm KPSP Kometa Brno 10 4 1 0 9 9 0 0 0
86. Tomáš Račoch KPSP Kometa Brno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Bedřich Štěpánek UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Jakub Kolář SK Slavia Praha 10 5 3 0 9 9 0 0 0
89. Jindřich Lukeš Asten Johnson Fezko Strakonice 7 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Matouš Turek SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Radek Otáhal KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Karlo Vela KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Peter Prachár KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Adam Otáhal KVP Přerov 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Filip Mazánik KVP Přerov 6 12 4 0 4 3 0 1 0
96. Martin Komínek KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Andrej Janíček KVP Přerov 8 10 4 0 2 2 0 0 0
98. Lukáš Nezhyba KVP Přerov 3 1 0 0 0 0 0 0 0
99. Michal Jurčík KVP Přerov 7 10 1 0 9 9 0 0 0
100. Jakub Němec KVP Přerov 4 1 0 0 1 1 0 0 0
101. Miroslav Netopil KVP Přerov 4 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Václav Výborný KVP Přerov 2 2 0 0 2 2 0 0 0
103. Vojtěch Jirota SK Slavia Praha 2 1 0 0 0 0 0 0 0
104. Dimitrij Samsin SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Jan Šubrt SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Tomáš Chromčík KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Robert Sternthal SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Vojtěch Němec SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Jan Kubec SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Martin Vejmelka SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Petr Třešňák SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Martin Jirota SK Slavia Praha 9 16 2 0 3 3 0 0 0
113. Michal Král SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Andrey Kaplin SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 1 0 0 0
115. Radoslav Conev SK Slavia Praha 11 11 2 0 3 3 0 0 0
116. Petr Boháč SK Slavia Praha 10 2 0 0 20 20 0 0 0
117. Adam Petraš SK Slavia Praha 11 19 7 0 13 13 0 0 0
118. Jan Zikmund SK Slavia Praha 11 12 3 0 1 1 0 0 0
119. Filip Vogeltanz SK Slavia Praha 7 2 1 0 2 2 0 0 0
120. Vít Váňa SK Slavia Praha 11 7 1 0 7 7 0 0 0
121. Vlado Plvan KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Jiří Dobeš KVP Přerov 8 3 0 0 7 7 0 0 0
123. Jakub Král Asten Johnson Fezko Strakonice 11 17 1 0 7 7 0 0 0
124. Štěpán Purer SK UP Olomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Štěpán Kovář Asten Johnson Fezko Strakonice 8 0 0 0 3 3 0 0 0
126. Tomáš Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 11 12 0 0 12 12 0 0 0
127. Filip Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 11 12 1 0 4 4 0 0 0
128. Jiří Bohutinský Asten Johnson Fezko Strakonice 10 21 6 0 4 4 0 0 0
129. Michal Sloupenský SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Oliver Škuta SK UP Olomouc 3 1 0 0 1 1 0 0 0
131. Samuel Krejčí SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Ondřej Lundák SK Slavia Praha 7 9 1 0 6 6 0 0 0
133. Vojtěch Procházka SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Richard Bebjak SK UP Olomouc 4 1 1 0 2 2 0 0 0
135. Tomáš Schneidr SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Martin Kucharsky SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Lukáš Bátěk SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Adam Baďura SK UP Olomouc 7 0 0 0 2 2 0 0 0
139. Matěj Říha SK UP Olomouc 2 2 0 0 1 1 0 0 0
140. Tomáš Přemyslovský KVP Přerov 4 1 0 0 3 3 0 0 0
141. Vojtěch Holaj SK UP Olomouc 6 12 0 0 1 1 0 0 0
142. Antonín Mac KVP Přerov 2 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Mario Mazánik KVP Přerov 5 6 0 0 3 2 0 0 1
144. Adam Majer SK UP Olomouc 4 0 0 0 3 3 0 0 0
145. Oleksandr Bakshenyev SK UP Olomouc 7 18 7 0 2 2 0 0 0
146. Michal Košik SK UP Olomouc 7 8 3 0 5 5 0 0 0
147. Matěj Hlávko SK UP Olomouc 8 5 3 0 2 2 0 0 0
148. Andrii Tsisar SK UP Olomouc 10 15 7 0 14 14 0 0 0
149. Václav Raška SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Volodymyr Grabovskiy SK UP Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Tobiáš Vítek SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Martin Bradáč SK UP Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 0
153. Jiří Dittmer SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Martin Košik SK UP Olomouc 2 1 0 0 2 2 0 0 0
155. Michal Žáček SK UP Olomouc 5 2 0 0 1 1 0 0 0
156. Čeněk Rameš SK UP Olomouc 4 10 0 0 2 2 0 0 0

sociální sítě

Partneři